Motorola Edge X30 vs Realme GT 2 Pro – Apakah Anda siap memiliki ponsel flagship terbaik 2022? Jika Anda mencari ponsel dengan hardware paling canggih dan memiliki harga terbaik, maka Anda tidak dapat mengabaikan ponsel Motorola Edge X30 dan Realme GT 2 Pro tahun ini. Perangkat ini secara kualitas tak kalah dengan ponsel paling mahal di pasaran, tetapi harganya sangat menakjubkan dan perlu diperhitungkan. Mengingat kedua perangkat ini memiliki harga yang serupa, kami rasa sudah saatnya untuk membandingkan spesifikasi Motorola Edge X30 dan Realme GT 2 Pro.
Perbandingan Spesifikasi Motorola Edge X30 vs Realme GT 2 Pro
Ponsel Motorola Edge X30 | Ponsel Realme GT 2 Pro | |
Dimensi dan Bobot | 163,6 x 75,6 x 8,5 mm, 194 g | 163,2 x 74,7 x 8,2 mm, 189 g |
Display | OLED, 6,7 inci, 1080 x 2400 piksel (Full HD+) | LTPO AMOLED, 6,7 inci, 1440 x 3216 piksel (Quad HD+) |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz |
Memori | RAM 8GB, 128GB – RAM 8GB, 256GB – RAM 12GB, 256GB | RAM 8GB, 128GB – RAM 8GB, 256GB – RAM 12GB, 256GB – RAM 12GB, 512GB |
Software | Android 12, MYUI | Android 12, Realme UI |
Konektivitas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, GPS, Bluetooth 5.2 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6, GPS, Bluetooth 5.2 |
Kamera | Triple 50 MP + 50 MP + 2 MP, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 | Triple 50 MP + 50 MP + 3 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/3.0 |
Baterai | 5.000 mAh, fast charging 68W | 5.000 mAh, fast charging 65W |
Fitur Tambahan | 5G, SIM ganda, anti air | 5G, SIM ganda |
Selanjutnya —–> Desain Motorola Edge X30 vs Realme GT 2 Pro
Visited 1 times, 1 visit(s) today